107342-22 Terbon 14″ x 10T x 2″ Likarolo tse Boima tsa Teraka e Huloang-Mofuta oa Clutch Kopano ea Clutch bakeng sa Teraka ea Amerika
Sete ea Clutch ea Terbon e Boima ea Likarolo tsa Teraka ea Mofuta oa ho Hula ea 14" x 10T x 2" 107342-22 Bakeng sa Teraka ea Amerika
| Likiti tsa CLUTCH: 14" | ||||||||||||||
| TERBON CHE. | REFESHENSE CHE. | PHETOHO MOFUTA | TORQUE E KHŌLŌ (LBS.FT.) | SPLINE | MOTHIBELI LITLHARE | MAFAHLA/ E le 'Ngoe | DISK EA KA HARE | BOHARE POLEITE | DISK EA KANTLE | HO TOBANA | LIPADDLE | |||
| 052 107 683 05 | 107683-5 | Ka letsoho | 620 | 1.75"×10 | 8 | E le 'Ngoe | \ | \ | 128577 | Seretse | 3 | |||
| 052 107 684 05 | 107684-5 | Ka letsoho | 620 | 1.75"x10 | 8 | E le 'Ngoe | \ | \ | 128577 | Seretse | 3 | |||
| 052 109 400 05 | 109400-5 | Othomathiki | 620 | 1.75"x10 | 8 | E le 'Ngoe | \ | \ | 128577 | Seretse | 3 | |||
| 052 107 237 10 | 107237-10 | Ka letsoho | 860 | 1.75"x10 | 7+1 | Lefahla | 128668 | 125197 | 128667 | Seretse | 3 | |||
| 052 107 237 22 | 107237-22 | Ka letsoho | 860 | 1.75"x10 | 7+1 | Lefahla | 128696 | 125197 | 128695 | Seretse | 3 | |||
| 052 107 342 22 | 107342-22 | Ka letsoho | 860 | 2"x10 | 7+1 | Lefahla | 128694 | 125197 | 128693 | Seretse | 3 | |||
| 052 109 500 10 | 109500-10 | Othomathiki | 860 | 1.75"x10 | 7+1 | Lefahla | 128668 | 125197 | 128667 | Seretse | 3 | |||





-300x200.png)
-300x200.png)

